﻿_id	id	year	state_name	state_code	profession	gender	number_of_deaths
1	0	2018	Andaman And Nicobar Islands	35	Daily Wage Earner	Female	0.0
2	1	2018	Andaman And Nicobar Islands	35	Daily Wage Earner	Male	5.0
3	2	2018	Andaman And Nicobar Islands	35	Daily Wage Earner	Transgender	0.0
4	3	2018	Andaman And Nicobar Islands	35	Farmers/Cultivators (Who Cultivate On Lease Land#)	Female	0.0
5	4	2018	Andaman And Nicobar Islands	35	Farmers/Cultivators (Who Cultivate On Lease Land#)	Male	0.0
6	5	2018	Andaman And Nicobar Islands	35	Farmers/Cultivators (Who Cultivate On Lease Land#)	Transgender	0.0
7	6	2018	Andaman And Nicobar Islands	35	Farmers/Cultivators (Who Cultivate Their Own Land*)	Female	0.0
8	7	2018	Andaman And Nicobar Islands	35	Farmers/Cultivators (Who Cultivate Their Own Land*)	Male	4.0
9	8	2018	Andaman And Nicobar Islands	35	Farmers/Cultivators (Who Cultivate Their Own Land*)	Transgender	0.0
10	9	2018	Andaman And Nicobar Islands	35	House Wife	Female	32.0
11	10	2018	Andaman And Nicobar Islands	35	House Wife	Male	0.0
12	11	2018	Andaman And Nicobar Islands	35	House Wife	Transgender	0.0
13	12	2018	Andaman And Nicobar Islands	35	Other Persons	Female	3.0
14	13	2018	Andaman And Nicobar Islands	35	Other Persons	Male	5.0
15	14	2018	Andaman And Nicobar Islands	35	Other Persons	Transgender	0.0
16	15	2018	Andaman And Nicobar Islands	35	Other Self-Employed Persons	Female	1.0
17	16	2018	Andaman And Nicobar Islands	35	Other Self-Employed Persons	Male	7.0
18	17	2018	Andaman And Nicobar Islands	35	Other Self-Employed Persons	Transgender	0.0
19	18	2018	Andaman And Nicobar Islands	35	Persons Engaged In Farming Sector (Agricultural Labourers)	Female	0.0
20	19	2018	Andaman And Nicobar Islands	35	Persons Engaged In Farming Sector (Agricultural Labourers)	Male	0.0
21	20	2018	Andaman And Nicobar Islands	35	Persons Engaged In Farming Sector (Agricultural Labourers)	Transgender	0.0
22	21	2018	Andaman And Nicobar Islands	35	Persons Engaged In Farming Sector (Total)	Female	0.0
23	22	2018	Andaman And Nicobar Islands	35	Persons Engaged In Farming Sector (Total)	Male	4.0
24	23	2018	Andaman And Nicobar Islands	35	Persons Engaged In Farming Sector (Total)	Transgender	0.0
25	24	2018	Andaman And Nicobar Islands	35	Persons Engaged In Farming Sector [Farmers/Cultivators (Total)]	Female	0.0
26	25	2018	Andaman And Nicobar Islands	35	Persons Engaged In Farming Sector [Farmers/Cultivators (Total)]	Male	4.0
27	26	2018	Andaman And Nicobar Islands	35	Persons Engaged In Farming Sector [Farmers/Cultivators (Total)]	Transgender	0.0
28	27	2018	Andaman And Nicobar Islands	35	Professionals/Salaried Persons (Private Sector Enterprises)	Female	7.0
29	28	2018	Andaman And Nicobar Islands	35	Professionals/Salaried Persons (Private Sector Enterprises)	Male	56.0
30	29	2018	Andaman And Nicobar Islands	35	Professionals/Salaried Persons (Private Sector Enterprises)	Transgender	0.0
31	30	2018	Andaman And Nicobar Islands	35	Professionals/Salaried Persons (Public Sector Undertaking)	Female	0.0
32	31	2018	Andaman And Nicobar Islands	35	Professionals/Salaried Persons (Public Sector Undertaking)	Male	1.0
33	32	2018	Andaman And Nicobar Islands	35	Professionals/Salaried Persons (Public Sector Undertaking)	Transgender	0.0
34	33	2018	Andaman And Nicobar Islands	35	Professionals/Salaried Persons (Total)	Female	8.0
35	34	2018	Andaman And Nicobar Islands	35	Professionals/Salaried Persons (Total)	Male	68.0
36	35	2018	Andaman And Nicobar Islands	35	Professionals/Salaried Persons (Total)	Transgender	0.0
37	36	2018	Andaman And Nicobar Islands	35	Professionals/Salaried Persons [Government Servants (Central/ Ut Govt. Servants)]	Female	1.0
38	37	2018	Andaman And Nicobar Islands	35	Professionals/Salaried Persons [Government Servants (Central/ Ut Govt. Servants)]	Male	11.0
39	38	2018	Andaman And Nicobar Islands	35	Professionals/Salaried Persons [Government Servants (Central/ Ut Govt. Servants)]	Transgender	0.0
40	39	2018	Andaman And Nicobar Islands	35	Professionals/Salaried Persons [Government Servants (Other Statutory Body/Etc.)]	Female	0.0
41	40	2018	Andaman And Nicobar Islands	35	Professionals/Salaried Persons [Government Servants (Other Statutory Body/Etc.)]	Male	0.0
42	41	2018	Andaman And Nicobar Islands	35	Professionals/Salaried Persons [Government Servants (Other Statutory Body/Etc.)]	Transgender	0.0
43	42	2018	Andaman And Nicobar Islands	35	Professionals/Salaried Persons [Government Servants (State Govt. Servants)]	Female	0.0
44	43	2018	Andaman And Nicobar Islands	35	Professionals/Salaried Persons [Government Servants (State Govt. Servants)]	Male	0.0
45	44	2018	Andaman And Nicobar Islands	35	Professionals/Salaried Persons [Government Servants (State Govt. Servants)]	Transgender	0.0
46	45	2018	Andaman And Nicobar Islands	35	Professionals/Salaried Persons [Government Servants (Total)]	Female	1.0
47	46	2018	Andaman And Nicobar Islands	35	Professionals/Salaried Persons [Government Servants (Total)]	Male	11.0
48	47	2018	Andaman And Nicobar Islands	35	Professionals/Salaried Persons [Government Servants (Total)]	Transgender	0.0
49	48	2018	Andaman And Nicobar Islands	35	Retired Persons	Female	0.0
50	49	2018	Andaman And Nicobar Islands	35	Retired Persons	Male	6.0
51	50	2018	Andaman And Nicobar Islands	35	Retired Persons	Transgender	0.0
52	51	2018	Andaman And Nicobar Islands	35	Self-Employed Persons (Total)	Female	2.0
53	52	2018	Andaman And Nicobar Islands	35	Self-Employed Persons (Total)	Male	8.0
54	53	2018	Andaman And Nicobar Islands	35	Self-Employed Persons (Total)	Transgender	0.0
55	54	2018	Andaman And Nicobar Islands	35	Self-Employed Persons [Business (Other Business)]	Female	0.0
56	55	2018	Andaman And Nicobar Islands	35	Self-Employed Persons [Business (Other Business)]	Male	0.0
57	56	2018	Andaman And Nicobar Islands	35	Self-Employed Persons [Business (Other Business)]	Transgender	0.0
58	57	2018	Andaman And Nicobar Islands	35	Self-Employed Persons [Business (Total)]	Female	1.0
59	58	2018	Andaman And Nicobar Islands	35	Self-Employed Persons [Business (Total)]	Male	1.0
60	59	2018	Andaman And Nicobar Islands	35	Self-Employed Persons [Business (Total)]	Transgender	0.0
61	60	2018	Andaman And Nicobar Islands	35	Self-Employed Persons [Business (Tradesmen)]	Female	1.0
62	61	2018	Andaman And Nicobar Islands	35	Self-Employed Persons [Business (Tradesmen)]	Male	0.0
63	62	2018	Andaman And Nicobar Islands	35	Self-Employed Persons [Business (Tradesmen)]	Transgender	0.0
64	63	2018	Andaman And Nicobar Islands	35	Self-Employed Persons [Business (Vendor)]	Female	0.0
65	64	2018	Andaman And Nicobar Islands	35	Self-Employed Persons [Business (Vendor)]	Male	1.0
66	65	2018	Andaman And Nicobar Islands	35	Self-Employed Persons [Business (Vendor)]	Transgender	0.0
67	66	2018	Andaman And Nicobar Islands	35	Students	Female	9.0
68	67	2018	Andaman And Nicobar Islands	35	Students	Male	5.0
69	68	2018	Andaman And Nicobar Islands	35	Students	Transgender	0.0
70	69	2018	Andaman And Nicobar Islands	35	Unemployed Persons	Female	0.0
71	70	2018	Andaman And Nicobar Islands	35	Unemployed Persons	Male	9.0
72	71	2018	Andaman And Nicobar Islands	35	Unemployed Persons	Transgender	0.0
73	72	2018	Andhra Pradesh	28	Daily Wage Earner	Female	280.0
74	73	2018	Andhra Pradesh	28	Daily Wage Earner	Male	1229.0
75	74	2018	Andhra Pradesh	28	Daily Wage Earner	Transgender	1.0
76	75	2018	Andhra Pradesh	28	Farmers/Cultivators (Who Cultivate On Lease Land#)	Female	12.0
77	76	2018	Andhra Pradesh	28	Farmers/Cultivators (Who Cultivate On Lease Land#)	Male	154.0
78	77	2018	Andhra Pradesh	28	Farmers/Cultivators (Who Cultivate On Lease Land#)	Transgender	0.0
79	78	2018	Andhra Pradesh	28	Farmers/Cultivators (Who Cultivate Their Own Land*)	Female	13.0
80	79	2018	Andhra Pradesh	28	Farmers/Cultivators (Who Cultivate Their Own Land*)	Male	186.0
81	80	2018	Andhra Pradesh	28	Farmers/Cultivators (Who Cultivate Their Own Land*)	Transgender	0.0
82	81	2018	Andhra Pradesh	28	House Wife	Female	809.0
83	82	2018	Andhra Pradesh	28	House Wife	Male	0.0
84	83	2018	Andhra Pradesh	28	House Wife	Transgender	0.0
85	84	2018	Andhra Pradesh	28	Other Persons	Female	101.0
86	85	2018	Andhra Pradesh	28	Other Persons	Male	507.0
87	86	2018	Andhra Pradesh	28	Other Persons	Transgender	1.0
88	87	2018	Andhra Pradesh	28	Other Self-Employed Persons	Female	19.0
89	88	2018	Andhra Pradesh	28	Other Self-Employed Persons	Male	246.0
90	89	2018	Andhra Pradesh	28	Other Self-Employed Persons	Transgender	0.0
91	90	2018	Andhra Pradesh	28	Persons Engaged In Farming Sector (Agricultural Labourers)	Female	46.0
92	91	2018	Andhra Pradesh	28	Persons Engaged In Farming Sector (Agricultural Labourers)	Male	253.0
93	92	2018	Andhra Pradesh	28	Persons Engaged In Farming Sector (Agricultural Labourers)	Transgender	0.0
94	93	2018	Andhra Pradesh	28	Persons Engaged In Farming Sector (Total)	Female	71.0
95	94	2018	Andhra Pradesh	28	Persons Engaged In Farming Sector (Total)	Male	593.0
96	95	2018	Andhra Pradesh	28	Persons Engaged In Farming Sector (Total)	Transgender	0.0
97	96	2018	Andhra Pradesh	28	Persons Engaged In Farming Sector [Farmers/Cultivators (Total)]	Female	25.0
98	97	2018	Andhra Pradesh	28	Persons Engaged In Farming Sector [Farmers/Cultivators (Total)]	Male	340.0
99	98	2018	Andhra Pradesh	28	Persons Engaged In Farming Sector [Farmers/Cultivators (Total)]	Transgender	0.0
100	99	2018	Andhra Pradesh	28	Professionals/Salaried Persons (Private Sector Enterprises)	Female	13.0
101	100	2018	Andhra Pradesh	28	Professionals/Salaried Persons (Private Sector Enterprises)	Male	165.0
102	101	2018	Andhra Pradesh	28	Professionals/Salaried Persons (Private Sector Enterprises)	Transgender	0.0
103	102	2018	Andhra Pradesh	28	Professionals/Salaried Persons (Public Sector Undertaking)	Female	3.0
104	103	2018	Andhra Pradesh	28	Professionals/Salaried Persons (Public Sector Undertaking)	Male	13.0
105	104	2018	Andhra Pradesh	28	Professionals/Salaried Persons (Public Sector Undertaking)	Transgender	0.0
106	105	2018	Andhra Pradesh	28	Professionals/Salaried Persons (Total)	Female	26.0
107	106	2018	Andhra Pradesh	28	Professionals/Salaried Persons (Total)	Male	243.0
108	107	2018	Andhra Pradesh	28	Professionals/Salaried Persons (Total)	Transgender	0.0
109	108	2018	Andhra Pradesh	28	Professionals/Salaried Persons [Government Servants (Central/ Ut Govt. Servants)]	Female	2.0
110	109	2018	Andhra Pradesh	28	Professionals/Salaried Persons [Government Servants (Central/ Ut Govt. Servants)]	Male	11.0
111	110	2018	Andhra Pradesh	28	Professionals/Salaried Persons [Government Servants (Central/ Ut Govt. Servants)]	Transgender	0.0
112	111	2018	Andhra Pradesh	28	Professionals/Salaried Persons [Government Servants (Other Statutory Body/Etc.)]	Female	1.0
113	112	2018	Andhra Pradesh	28	Professionals/Salaried Persons [Government Servants (Other Statutory Body/Etc.)]	Male	8.0
114	113	2018	Andhra Pradesh	28	Professionals/Salaried Persons [Government Servants (Other Statutory Body/Etc.)]	Transgender	0.0
115	114	2018	Andhra Pradesh	28	Professionals/Salaried Persons [Government Servants (State Govt. Servants)]	Female	7.0
116	115	2018	Andhra Pradesh	28	Professionals/Salaried Persons [Government Servants (State Govt. Servants)]	Male	46.0
117	116	2018	Andhra Pradesh	28	Professionals/Salaried Persons [Government Servants (State Govt. Servants)]	Transgender	0.0
118	117	2018	Andhra Pradesh	28	Professionals/Salaried Persons [Government Servants (Total)]	Female	10.0
119	118	2018	Andhra Pradesh	28	Professionals/Salaried Persons [Government Servants (Total)]	Male	65.0
120	119	2018	Andhra Pradesh	28	Professionals/Salaried Persons [Government Servants (Total)]	Transgender	0.0
121	120	2018	Andhra Pradesh	28	Retired Persons	Female	0.0
122	121	2018	Andhra Pradesh	28	Retired Persons	Male	38.0
123	122	2018	Andhra Pradesh	28	Retired Persons	Transgender	0.0
124	123	2018	Andhra Pradesh	28	Self-Employed Persons (Total)	Female	71.0
125	124	2018	Andhra Pradesh	28	Self-Employed Persons (Total)	Male	537.0
126	125	2018	Andhra Pradesh	28	Self-Employed Persons (Total)	Transgender	0.0
127	126	2018	Andhra Pradesh	28	Self-Employed Persons [Business (Other Business)]	Female	5.0
128	127	2018	Andhra Pradesh	28	Self-Employed Persons [Business (Other Business)]	Male	79.0
129	128	2018	Andhra Pradesh	28	Self-Employed Persons [Business (Other Business)]	Transgender	0.0
130	129	2018	Andhra Pradesh	28	Self-Employed Persons [Business (Total)]	Female	52.0
131	130	2018	Andhra Pradesh	28	Self-Employed Persons [Business (Total)]	Male	291.0
132	131	2018	Andhra Pradesh	28	Self-Employed Persons [Business (Total)]	Transgender	0.0
133	132	2018	Andhra Pradesh	28	Self-Employed Persons [Business (Tradesmen)]	Female	20.0
134	133	2018	Andhra Pradesh	28	Self-Employed Persons [Business (Tradesmen)]	Male	95.0
135	134	2018	Andhra Pradesh	28	Self-Employed Persons [Business (Tradesmen)]	Transgender	0.0
136	135	2018	Andhra Pradesh	28	Self-Employed Persons [Business (Vendor)]	Female	27.0
137	136	2018	Andhra Pradesh	28	Self-Employed Persons [Business (Vendor)]	Male	117.0
138	137	2018	Andhra Pradesh	28	Self-Employed Persons [Business (Vendor)]	Transgender	0.0
139	138	2018	Andhra Pradesh	28	Students	Female	153.0
140	139	2018	Andhra Pradesh	28	Students	Male	207.0
141	140	2018	Andhra Pradesh	28	Students	Transgender	0.0
142	141	2018	Andhra Pradesh	28	Unemployed Persons	Female	55.0
143	142	2018	Andhra Pradesh	28	Unemployed Persons	Male	397.0
144	143	2018	Andhra Pradesh	28	Unemployed Persons	Transgender	0.0
145	144	2018	Arunachal Pradesh	12	Daily Wage Earner	Female	2.0
146	145	2018	Arunachal Pradesh	12	Daily Wage Earner	Male	6.0
147	146	2018	Arunachal Pradesh	12	Daily Wage Earner	Transgender	0.0
148	147	2018	Arunachal Pradesh	12	Farmers/Cultivators (Who Cultivate On Lease Land#)	Female	0.0
149	148	2018	Arunachal Pradesh	12	Farmers/Cultivators (Who Cultivate On Lease Land#)	Male	0.0
150	149	2018	Arunachal Pradesh	12	Farmers/Cultivators (Who Cultivate On Lease Land#)	Transgender	0.0
151	150	2018	Arunachal Pradesh	12	Farmers/Cultivators (Who Cultivate Their Own Land*)	Female	0.0
152	151	2018	Arunachal Pradesh	12	Farmers/Cultivators (Who Cultivate Their Own Land*)	Male	0.0
153	152	2018	Arunachal Pradesh	12	Farmers/Cultivators (Who Cultivate Their Own Land*)	Transgender	0.0
154	153	2018	Arunachal Pradesh	12	House Wife	Female	13.0
155	154	2018	Arunachal Pradesh	12	House Wife	Male	0.0
156	155	2018	Arunachal Pradesh	12	House Wife	Transgender	0.0
157	156	2018	Arunachal Pradesh	12	Other Persons	Female	3.0
158	157	2018	Arunachal Pradesh	12	Other Persons	Male	17.0
159	158	2018	Arunachal Pradesh	12	Other Persons	Transgender	0.0
160	159	2018	Arunachal Pradesh	12	Other Self-Employed Persons	Female	3.0
161	160	2018	Arunachal Pradesh	12	Other Self-Employed Persons	Male	16.0
162	161	2018	Arunachal Pradesh	12	Other Self-Employed Persons	Transgender	0.0
163	162	2018	Arunachal Pradesh	12	Persons Engaged In Farming Sector (Agricultural Labourers)	Female	0.0
164	163	2018	Arunachal Pradesh	12	Persons Engaged In Farming Sector (Agricultural Labourers)	Male	4.0
165	164	2018	Arunachal Pradesh	12	Persons Engaged In Farming Sector (Agricultural Labourers)	Transgender	0.0
166	165	2018	Arunachal Pradesh	12	Persons Engaged In Farming Sector (Total)	Female	0.0
167	166	2018	Arunachal Pradesh	12	Persons Engaged In Farming Sector (Total)	Male	4.0
168	167	2018	Arunachal Pradesh	12	Persons Engaged In Farming Sector (Total)	Transgender	0.0
169	168	2018	Arunachal Pradesh	12	Persons Engaged In Farming Sector [Farmers/Cultivators (Total)]	Female	0.0
170	169	2018	Arunachal Pradesh	12	Persons Engaged In Farming Sector [Farmers/Cultivators (Total)]	Male	0.0
171	170	2018	Arunachal Pradesh	12	Persons Engaged In Farming Sector [Farmers/Cultivators (Total)]	Transgender	0.0
172	171	2018	Arunachal Pradesh	12	Professionals/Salaried Persons (Private Sector Enterprises)	Female	0.0
173	172	2018	Arunachal Pradesh	12	Professionals/Salaried Persons (Private Sector Enterprises)	Male	6.0
174	173	2018	Arunachal Pradesh	12	Professionals/Salaried Persons (Private Sector Enterprises)	Transgender	0.0
175	174	2018	Arunachal Pradesh	12	Professionals/Salaried Persons (Public Sector Undertaking)	Female	0.0
176	175	2018	Arunachal Pradesh	12	Professionals/Salaried Persons (Public Sector Undertaking)	Male	1.0
177	176	2018	Arunachal Pradesh	12	Professionals/Salaried Persons (Public Sector Undertaking)	Transgender	0.0
178	177	2018	Arunachal Pradesh	12	Professionals/Salaried Persons (Total)	Female	0.0
179	178	2018	Arunachal Pradesh	12	Professionals/Salaried Persons (Total)	Male	15.0
180	179	2018	Arunachal Pradesh	12	Professionals/Salaried Persons (Total)	Transgender	0.0
181	180	2018	Arunachal Pradesh	12	Professionals/Salaried Persons [Government Servants (Central/ Ut Govt. Servants)]	Female	0.0
182	181	2018	Arunachal Pradesh	12	Professionals/Salaried Persons [Government Servants (Central/ Ut Govt. Servants)]	Male	3.0
183	182	2018	Arunachal Pradesh	12	Professionals/Salaried Persons [Government Servants (Central/ Ut Govt. Servants)]	Transgender	0.0
184	183	2018	Arunachal Pradesh	12	Professionals/Salaried Persons [Government Servants (Other Statutory Body/Etc.)]	Female	0.0
185	184	2018	Arunachal Pradesh	12	Professionals/Salaried Persons [Government Servants (Other Statutory Body/Etc.)]	Male	0.0
186	185	2018	Arunachal Pradesh	12	Professionals/Salaried Persons [Government Servants (Other Statutory Body/Etc.)]	Transgender	0.0
187	186	2018	Arunachal Pradesh	12	Professionals/Salaried Persons [Government Servants (State Govt. Servants)]	Female	0.0
188	187	2018	Arunachal Pradesh	12	Professionals/Salaried Persons [Government Servants (State Govt. Servants)]	Male	5.0
189	188	2018	Arunachal Pradesh	12	Professionals/Salaried Persons [Government Servants (State Govt. Servants)]	Transgender	0.0
190	189	2018	Arunachal Pradesh	12	Professionals/Salaried Persons [Government Servants (Total)]	Female	0.0
191	190	2018	Arunachal Pradesh	12	Professionals/Salaried Persons [Government Servants (Total)]	Male	8.0
192	191	2018	Arunachal Pradesh	12	Professionals/Salaried Persons [Government Servants (Total)]	Transgender	0.0
193	192	2018	Arunachal Pradesh	12	Retired Persons	Female	0.0
194	193	2018	Arunachal Pradesh	12	Retired Persons	Male	0.0
195	194	2018	Arunachal Pradesh	12	Retired Persons	Transgender	0.0
196	195	2018	Arunachal Pradesh	12	Self-Employed Persons (Total)	Female	4.0
197	196	2018	Arunachal Pradesh	12	Self-Employed Persons (Total)	Male	18.0
198	197	2018	Arunachal Pradesh	12	Self-Employed Persons (Total)	Transgender	0.0
199	198	2018	Arunachal Pradesh	12	Self-Employed Persons [Business (Other Business)]	Female	0.0
200	199	2018	Arunachal Pradesh	12	Self-Employed Persons [Business (Other Business)]	Male	2.0
201	200	2018	Arunachal Pradesh	12	Self-Employed Persons [Business (Other Business)]	Transgender	0.0
202	201	2018	Arunachal Pradesh	12	Self-Employed Persons [Business (Total)]	Female	1.0
203	202	2018	Arunachal Pradesh	12	Self-Employed Persons [Business (Total)]	Male	2.0
204	203	2018	Arunachal Pradesh	12	Self-Employed Persons [Business (Total)]	Transgender	0.0
205	204	2018	Arunachal Pradesh	12	Self-Employed Persons [Business (Tradesmen)]	Female	0.0
206	205	2018	Arunachal Pradesh	12	Self-Employed Persons [Business (Tradesmen)]	Male	0.0
207	206	2018	Arunachal Pradesh	12	Self-Employed Persons [Business (Tradesmen)]	Transgender	0.0
208	207	2018	Arunachal Pradesh	12	Self-Employed Persons [Business (Vendor)]	Female	1.0
209	208	2018	Arunachal Pradesh	12	Self-Employed Persons [Business (Vendor)]	Male	0.0
210	209	2018	Arunachal Pradesh	12	Self-Employed Persons [Business (Vendor)]	Transgender	0.0
211	210	2018	Arunachal Pradesh	12	Students	Female	11.0
212	211	2018	Arunachal Pradesh	12	Students	Male	17.0
213	212	2018	Arunachal Pradesh	12	Students	Transgender	0.0
214	213	2018	Arunachal Pradesh	12	Unemployed Persons	Female	3.0
215	214	2018	Arunachal Pradesh	12	Unemployed Persons	Male	19.0
216	215	2018	Arunachal Pradesh	12	Unemployed Persons	Transgender	0.0
217	216	2018	Assam	18	Daily Wage Earner	Female	29.0
218	217	2018	Assam	18	Daily Wage Earner	Male	206.0
219	218	2018	Assam	18	Daily Wage Earner	Transgender	0.0
220	219	2018	Assam	18	Farmers/Cultivators (Who Cultivate On Lease Land#)	Female	0.0
221	220	2018	Assam	18	Farmers/Cultivators (Who Cultivate On Lease Land#)	Male	0.0
222	221	2018	Assam	18	Farmers/Cultivators (Who Cultivate On Lease Land#)	Transgender	0.0
223	222	2018	Assam	18	Farmers/Cultivators (Who Cultivate Their Own Land*)	Female	0.0
224	223	2018	Assam	18	Farmers/Cultivators (Who Cultivate Their Own Land*)	Male	5.0
225	224	2018	Assam	18	Farmers/Cultivators (Who Cultivate Their Own Land*)	Transgender	0.0
226	225	2018	Assam	18	House Wife	Female	338.0
227	226	2018	Assam	18	House Wife	Male	0.0
228	227	2018	Assam	18	House Wife	Transgender	0.0
229	228	2018	Assam	18	Other Persons	Female	87.0
230	229	2018	Assam	18	Other Persons	Male	346.0
231	230	2018	Assam	18	Other Persons	Transgender	0.0
232	231	2018	Assam	18	Other Self-Employed Persons	Female	13.0
233	232	2018	Assam	18	Other Self-Employed Persons	Male	58.0
234	233	2018	Assam	18	Other Self-Employed Persons	Transgender	0.0
235	234	2018	Assam	18	Persons Engaged In Farming Sector (Agricultural Labourers)	Female	3.0
236	235	2018	Assam	18	Persons Engaged In Farming Sector (Agricultural Labourers)	Male	47.0
237	236	2018	Assam	18	Persons Engaged In Farming Sector (Agricultural Labourers)	Transgender	0.0
238	237	2018	Assam	18	Persons Engaged In Farming Sector (Total)	Female	3.0
239	238	2018	Assam	18	Persons Engaged In Farming Sector (Total)	Male	52.0
240	239	2018	Assam	18	Persons Engaged In Farming Sector (Total)	Transgender	0.0
241	240	2018	Assam	18	Persons Engaged In Farming Sector [Farmers/Cultivators (Total)]	Female	0.0
242	241	2018	Assam	18	Persons Engaged In Farming Sector [Farmers/Cultivators (Total)]	Male	5.0
243	242	2018	Assam	18	Persons Engaged In Farming Sector [Farmers/Cultivators (Total)]	Transgender	0.0
244	243	2018	Assam	18	Professionals/Salaried Persons (Private Sector Enterprises)	Female	15.0
245	244	2018	Assam	18	Professionals/Salaried Persons (Private Sector Enterprises)	Male	100.0
246	245	2018	Assam	18	Professionals/Salaried Persons (Private Sector Enterprises)	Transgender	0.0
247	246	2018	Assam	18	Professionals/Salaried Persons (Public Sector Undertaking)	Female	5.0
248	247	2018	Assam	18	Professionals/Salaried Persons (Public Sector Undertaking)	Male	16.0
249	248	2018	Assam	18	Professionals/Salaried Persons (Public Sector Undertaking)	Transgender	0.0
250	249	2018	Assam	18	Professionals/Salaried Persons (Total)	Female	21.0
251	250	2018	Assam	18	Professionals/Salaried Persons (Total)	Male	134.0
252	251	2018	Assam	18	Professionals/Salaried Persons (Total)	Transgender	0.0
253	252	2018	Assam	18	Professionals/Salaried Persons [Government Servants (Central/ Ut Govt. Servants)]	Female	0.0
254	253	2018	Assam	18	Professionals/Salaried Persons [Government Servants (Central/ Ut Govt. Servants)]	Male	4.0
255	254	2018	Assam	18	Professionals/Salaried Persons [Government Servants (Central/ Ut Govt. Servants)]	Transgender	0.0
256	255	2018	Assam	18	Professionals/Salaried Persons [Government Servants (Other Statutory Body/Etc.)]	Female	0.0
257	256	2018	Assam	18	Professionals/Salaried Persons [Government Servants (Other Statutory Body/Etc.)]	Male	5.0
258	257	2018	Assam	18	Professionals/Salaried Persons [Government Servants (Other Statutory Body/Etc.)]	Transgender	0.0
259	258	2018	Assam	18	Professionals/Salaried Persons [Government Servants (State Govt. Servants)]	Female	1.0
260	259	2018	Assam	18	Professionals/Salaried Persons [Government Servants (State Govt. Servants)]	Male	9.0
261	260	2018	Assam	18	Professionals/Salaried Persons [Government Servants (State Govt. Servants)]	Transgender	0.0
262	261	2018	Assam	18	Professionals/Salaried Persons [Government Servants (Total)]	Female	1.0
263	262	2018	Assam	18	Professionals/Salaried Persons [Government Servants (Total)]	Male	18.0
264	263	2018	Assam	18	Professionals/Salaried Persons [Government Servants (Total)]	Transgender	0.0
265	264	2018	Assam	18	Retired Persons	Female	1.0
266	265	2018	Assam	18	Retired Persons	Male	14.0
267	266	2018	Assam	18	Retired Persons	Transgender	0.0
268	267	2018	Assam	18	Self-Employed Persons (Total)	Female	14.0
269	268	2018	Assam	18	Self-Employed Persons (Total)	Male	150.0
270	269	2018	Assam	18	Self-Employed Persons (Total)	Transgender	0.0
271	270	2018	Assam	18	Self-Employed Persons [Business (Other Business)]	Female	0.0
272	271	2018	Assam	18	Self-Employed Persons [Business (Other Business)]	Male	23.0
273	272	2018	Assam	18	Self-Employed Persons [Business (Other Business)]	Transgender	0.0
274	273	2018	Assam	18	Self-Employed Persons [Business (Total)]	Female	1.0
275	274	2018	Assam	18	Self-Employed Persons [Business (Total)]	Male	92.0
276	275	2018	Assam	18	Self-Employed Persons [Business (Total)]	Transgender	0.0
277	276	2018	Assam	18	Self-Employed Persons [Business (Tradesmen)]	Female	0.0
278	277	2018	Assam	18	Self-Employed Persons [Business (Tradesmen)]	Male	38.0
279	278	2018	Assam	18	Self-Employed Persons [Business (Tradesmen)]	Transgender	0.0
280	279	2018	Assam	18	Self-Employed Persons [Business (Vendor)]	Female	1.0
281	280	2018	Assam	18	Self-Employed Persons [Business (Vendor)]	Male	31.0
282	281	2018	Assam	18	Self-Employed Persons [Business (Vendor)]	Transgender	0.0
283	282	2018	Assam	18	Students	Female	83.0
284	283	2018	Assam	18	Students	Male	146.0
285	284	2018	Assam	18	Students	Transgender	0.0
286	285	2018	Assam	18	Unemployed Persons	Female	127.0
287	286	2018	Assam	18	Unemployed Persons	Male	628.0
288	287	2018	Assam	18	Unemployed Persons	Transgender	0.0
289	288	2018	Bihar	10	Daily Wage Earner	Female	0.0
290	289	2018	Bihar	10	Daily Wage Earner	Male	8.0
291	290	2018	Bihar	10	Daily Wage Earner	Transgender	0.0
292	291	2018	Bihar	10	Farmers/Cultivators (Who Cultivate On Lease Land#)	Female	0.0
293	292	2018	Bihar	10	Farmers/Cultivators (Who Cultivate On Lease Land#)	Male	0.0
294	293	2018	Bihar	10	Farmers/Cultivators (Who Cultivate On Lease Land#)	Transgender	0.0
295	294	2018	Bihar	10	Farmers/Cultivators (Who Cultivate Their Own Land*)	Female	0.0
296	295	2018	Bihar	10	Farmers/Cultivators (Who Cultivate Their Own Land*)	Male	0.0
297	296	2018	Bihar	10	Farmers/Cultivators (Who Cultivate Their Own Land*)	Transgender	0.0
298	297	2018	Bihar	10	House Wife	Female	80.0
299	298	2018	Bihar	10	House Wife	Male	0.0
300	299	2018	Bihar	10	House Wife	Transgender	0.0
301	300	2018	Bihar	10	Other Persons	Female	8.0
302	301	2018	Bihar	10	Other Persons	Male	10.0
303	302	2018	Bihar	10	Other Persons	Transgender	0.0
304	303	2018	Bihar	10	Other Self-Employed Persons	Female	0.0
305	304	2018	Bihar	10	Other Self-Employed Persons	Male	4.0
306	305	2018	Bihar	10	Other Self-Employed Persons	Transgender	0.0
307	306	2018	Bihar	10	Persons Engaged In Farming Sector (Agricultural Labourers)	Female	0.0
