﻿_id	id	fy	state_name	state_code	state_score	rank	total_dbt_transfer	no_of_dbt_transactions
1	0.0	2019-20	West Bengal	19.0	13.2	1.0	229000000000.0	183720238.0
2	1.0	2019-20	Assam	18.0	26.4	2.0	74496857296.0	53846099.0
3	2.0	2019-20	Telangana	36.0	29.6	3.0	107000000000.0	169246168.0
4	3.0	2019-20	Lakshadweep	31.0	38.1	4.0	1069613883.0	12251078.0
5	4.0	2019-20	The Dadra And Nagar Haveli And Daman And Diu	38.0	38.9	5.0	NaN	NaN
6	5.0	2019-20	Arunachal Pradesh	12.0	39.9	6.0	2363232455.0	1749077.0
7	6.0	2019-20	Chandigarh	4.0	44.3	7.0	2663601258.0	20018367.0
8	7.0	2019-20	Andaman And Nicobar Islands	35.0	45.3	8.0	486264859.8	847856.0
9	8.0	2019-20	Meghalaya	17.0	46.6	9.0	16293315422.0	11269799.0
10	9.0	2019-20	Maharashtra	27.0	48.4	10.0	319000000000.0	456041989.0
11	10.0	2019-20	Karnataka	29.0	49.1	11.0	223000000000.0	309906363.0
12	11.0	2019-20	Sikkim	11.0	50.5	12.0	3707122113.0	73095307.0
13	12.0	2019-20	Nagaland	13.0	51.1	13.0	5788324535.0	4729692.0
14	13.0	2019-20	Chhattisgarh	22.0	52.9	14.0	98594950317.0	69683521.0
15	14.0	2019-20	Kerala	32.0	53.8	15.0	88341749383.0	131104144.0
16	15.0	2019-20	Manipur	14.0	54.8	16.0	7643606692.0	7889881.0
17	16.0	2019-20	Andhra Pradesh	28.0	54.9	17.0	222000000000.0	232986390.0
18	17.0	2019-20	Rajasthan	8.0	57.5	18.0	248000000000.0	246309222.0
19	18.0	2019-20	Delhi	7.0	58.5	19.0	21120833520.0	72391335.0
20	19.0	2019-20	Tamil Nadu	33.0	59.3	20.0	157000000000.0	252828799.0
21	20.0	2019-20	Punjab	3.0	59.9	21.0	85373550216.0	75810681.0
22	21.0	2019-20	Himachal Pradesh	2.0	60.7	22.0	16029313967.0	21499552.0
23	22.0	2019-20	Mizoram	15.0	62.0	23.0	10566182417.0	7459615.0
24	23.0	2019-20	Odisha	21.0	63.3	24.0	184000000000.0	154588002.0
25	24.0	2019-20	Puducherry	34.0	65.3	25.0	3268197350.0	5296258.0
26	25.0	2019-20	Madhya Pradesh	23.0	66.9	26.0	266000000000.0	221774316.0
27	26.0	2019-20	Bihar	10.0	67.6	27.0	298000000000.0	248386532.0
28	27.0	2019-20	Jammu And Kashmir	1.0	68.3	28.0	28381060237.0	19333667.0
29	28.0	2019-20	Ladakh	37.0	68.3	29.0	11155227.0	1187.0
30	29.0	2019-20	Goa	30.0	69.4	30.0	4800205374.0	9169386.0
31	30.0	2019-20	Jharkhand	20.0	73.1	31.0	124000000000.0	107578826.0
32	31.0	2019-20	Uttarakhand	5.0	74.3	32.0	18561107608.0	26582343.0
33	32.0	2019-20	Gujarat	24.0	77.8	33.0	195000000000.0	186922788.0
34	33.0	2019-20	Tripura	16.0	80.2	34.0	18059485509.0	18246477.0
35	34.0	2019-20	Uttar Pradesh	9.0	85.2	35.0	619000000000.0	675651517.0
36	35.0	2019-20	Haryana	6.0	88.8	36.0	69468875611.0	115306927.0
37	36.0	2020-21	West Bengal	19.0	13.2	1.0	303000000000.0	248800953.0
38	37.0	2020-21	Assam	18.0	26.4	2.0	84056580977.0	80540088.0
39	38.0	2020-21	Telangana	36.0	29.6	3.0	171000000000.0	219184498.0
40	39.0	2020-21	Lakshadweep	31.0	38.1	4.0	186490526.0	20430.0
41	40.0	2020-21	The Dadra And Nagar Haveli And Daman And Diu	38.0	38.9	5.0	2585398378.0	3756592.0
42	41.0	2020-21	Arunachal Pradesh	12.0	39.9	6.0	5213943204.0	3605592.0
43	42.0	2020-21	Chandigarh	4.0	44.3	7.0	2209463753.0	4642597.0
44	43.0	2020-21	Andaman And Nicobar Islands	35.0	45.3	8.0	602553012.7	975754.0
45	44.0	2020-21	Meghalaya	17.0	46.6	9.0	12474899659.0	5925861.0
46	45.0	2020-21	Maharashtra	27.0	48.4	10.0	461000000000.0	499949833.0
47	46.0	2020-21	Karnataka	29.0	49.1	11.0	329000000000.0	371422119.0
48	47.0	2020-21	Sikkim	11.0	50.5	12.0	1685911890.0	71318748.0
49	48.0	2020-21	Nagaland	13.0	51.1	13.0	7524138599.0	7635840.0
50	49.0	2020-21	Chhattisgarh	22.0	52.9	14.0	112000000000.0	257733333.0
51	50.0	2020-21	Kerala	32.0	53.8	15.0	124000000000.0	121235547.0
52	51.0	2020-21	Manipur	14.0	54.8	16.0	12991779049.0	8421116.0
53	52.0	2020-21	Andhra Pradesh	28.0	54.9	17.0	251000000000.0	349483142.0
54	53.0	2020-21	Rajasthan	8.0	57.5	18.0	372000000000.0	353947918.0
55	54.0	2020-21	Delhi	7.0	58.5	19.0	18490262595.0	41248337.0
56	55.0	2020-21	Tamil Nadu	33.0	59.3	20.0	204000000000.0	308634080.0
57	56.0	2020-21	Punjab	3.0	59.9	21.0	131000000000.0	106899965.0
58	57.0	2020-21	Himachal Pradesh	2.0	60.7	22.0	17362289478.0	20518227.0
59	58.0	2020-21	Mizoram	15.0	62.0	23.0	8114113564.0	4962732.0
60	59.0	2020-21	Odisha	21.0	63.3	24.0	187000000000.0	162611190.0
61	60.0	2020-21	Puducherry	34.0	65.3	25.0	3761476694.0	6475344.0
62	61.0	2020-21	Madhya Pradesh	23.0	66.9	26.0	439000000000.0	387345509.0
63	62.0	2020-21	Bihar	10.0	67.6	27.0	620000000000.0	599609683.0
64	63.0	2020-21	Jammu And Kashmir	1.0	68.3	28.0	52188336795.0	39358451.0
65	64.0	2020-21	Ladakh	37.0	68.3	29.0	1043170548.0	560002.0
66	65.0	2020-21	Goa	30.0	69.4	30.0	3330142156.0	5149953.0
67	66.0	2020-21	Jharkhand	20.0	73.1	31.0	140000000000.0	208924136.0
68	67.0	2020-21	Uttarakhand	5.0	74.3	32.0	26523165660.0	32186152.0
69	68.0	2020-21	Gujarat	24.0	77.8	33.0	220000000000.0	220350567.0
70	69.0	2020-21	Tripura	16.0	80.2	34.0	25075774768.0	25416396.0
71	70.0	2020-21	Uttar Pradesh	9.0	85.2	35.0	1060000000000.0	1114871997.0
72	71.0	2020-21	Haryana	6.0	88.8	36.0	114000000000.0	140444335.0
73	72.0	2021-22	West Bengal	19.0	13.2	1.0	337000000000.0	342394406.0
74	73.0	2021-22	Assam	18.0	26.4	2.0	89418014373.0	59654451.0
75	74.0	2021-22	Telangana	36.0	29.6	3.0	207000000000.0	224986923.0
76	75.0	2021-22	Lakshadweep	31.0	38.1	4.0	57397136.33	16172.0
77	76.0	2021-22	The Dadra And Nagar Haveli And Daman And Diu	38.0	38.9	5.0	2509163462.0	4664556.0
78	77.0	2021-22	Arunachal Pradesh	12.0	39.9	6.0	6589080436.0	3654587.0
79	78.0	2021-22	Chandigarh	4.0	44.3	7.0	2505961069.0	4821352.0
80	79.0	2021-22	Andaman And Nicobar Islands	35.0	45.3	8.0	885885590.8	1457394.0
81	80.0	2021-22	Meghalaya	17.0	46.6	9.0	15522985922.0	11973899.0
82	81.0	2021-22	Maharashtra	27.0	48.4	10.0	512000000000.0	560788581.0
83	82.0	2021-22	Karnataka	29.0	49.1	11.0	360000000000.0	409650278.0
84	83.0	2021-22	Sikkim	11.0	50.5	12.0	2048209998.0	37282178.0
85	84.0	2021-22	Nagaland	13.0	51.1	13.0	9885217295.0	12332080.0
86	85.0	2021-22	Chhattisgarh	22.0	52.9	14.0	126000000000.0	113870155.0
87	86.0	2021-22	Kerala	32.0	53.8	15.0	158000000000.0	157920154.0
88	87.0	2021-22	Manipur	14.0	54.8	16.0	12090639948.0	10845384.0
89	88.0	2021-22	Andhra Pradesh	28.0	54.9	17.0	296000000000.0	351546174.0
90	89.0	2021-22	Rajasthan	8.0	57.5	18.0	374000000000.0	366017272.0
91	90.0	2021-22	Delhi	7.0	58.5	19.0	34212193895.0	73229705.0
92	91.0	2021-22	Tamil Nadu	33.0	59.3	20.0	295000000000.0	447060722.0
93	92.0	2021-22	Punjab	3.0	59.9	21.0	171000000000.0	216045040.0
94	93.0	2021-22	Himachal Pradesh	2.0	60.7	22.0	29247133691.0	35825180.0
95	94.0	2021-22	Mizoram	15.0	62.0	23.0	9985599410.0	7223589.0
96	95.0	2021-22	Odisha	21.0	63.3	24.0	249000000000.0	295084801.0
97	96.0	2021-22	Puducherry	34.0	65.3	25.0	3626043847.0	6659944.0
98	97.0	2021-22	Madhya Pradesh	23.0	66.9	26.0	534000000000.0	454226974.0
99	98.0	2021-22	Bihar	10.0	67.6	27.0	575000000000.0	708148485.0
100	99.0	2021-22	Ladakh	37.0	68.3	28.0	1358406623.0	819317.0
101	100.0	2021-22	Jammu And Kashmir	1.0	68.3	29.0	66913893569.0	51132839.0
102	101.0	2021-22	Goa	30.0	69.4	30.0	3524059646.0	6045060.0
103	102.0	2021-22	Jharkhand	20.0	73.1	31.0	174000000000.0	318973849.0
104	103.0	2021-22	Uttarakhand	5.0	74.3	32.0	31517239278.0	34564725.0
105	104.0	2021-22	Gujarat	24.0	77.8	33.0	316000000000.0	352431348.0
106	105.0	2021-22	Tripura	16.0	80.2	34.0	38534341638.0	26099703.0
107	106.0	2021-22	Uttar Pradesh	9.0	85.2	35.0	1120000000000.0	1263853039.0
108	107.0	2021-22	Haryana	6.0	88.8	36.0	133000000000.0	200121738.0
109	108.0	2022-23	West Bengal	19.0	13.2	1.0	424000000000.0	511464906.0
110	109.0	2022-23	Assam	18.0	26.4	2.0	231000000000.0	158232466.0
111	110.0	2022-23	Telangana	36.0	29.6	3.0	269000000000.0	252867452.0
112	111.0	2022-23	Lakshadweep	31.0	38.1	4.0	57629352.43	17547.0
113	112.0	2022-23	The Dadra And Nagar Haveli And Daman And Diu	38.0	38.9	5.0	1822485461.0	4233932.0
114	113.0	2022-23	Arunachal Pradesh	12.0	39.9	6.0	6565758729.0	3269321.0
115	114.0	2022-23	Chandigarh	4.0	44.3	7.0	1951604963.0	4558997.0
116	115.0	2022-23	Andaman And Nicobar Islands	35.0	45.3	8.0	752747592.2	1326086.0
117	116.0	2022-23	Meghalaya	17.0	46.6	9.0	11236400120.0	5776972.0
118	117.0	2022-23	Maharashtra	27.0	48.4	10.0	602000000000.0	544656960.0
119	118.0	2022-23	Karnataka	29.0	49.1	11.0	379000000000.0	465791149.0
120	119.0	2022-23	Sikkim	11.0	50.5	12.0	2079257313.0	6027638.0
121	120.0	2022-23	Nagaland	13.0	51.1	13.0	8179524736.0	7681508.0
122	121.0	2022-23	Chhattisgarh	22.0	52.9	14.0	164000000000.0	131760451.0
123	122.0	2022-23	Kerala	32.0	53.8	15.0	145000000000.0	129479524.0
124	123.0	2022-23	Manipur	14.0	54.8	16.0	11716140214.0	12609161.0
125	124.0	2022-23	Andhra Pradesh	28.0	54.9	17.0	312000000000.0	274547185.0
126	125.0	2022-23	Rajasthan	8.0	57.5	18.0	433000000000.0	337809621.0
127	126.0	2022-23	Delhi	7.0	58.5	19.0	35395212217.0	75130152.0
128	127.0	2022-23	Tamil Nadu	33.0	59.3	20.0	361000000000.0	504416182.0
129	128.0	2022-23	Punjab	3.0	59.9	21.0	218000000000.0	97086212.0
130	129.0	2022-23	Himachal Pradesh	2.0	60.7	22.0	29299189621.0	34182988.0
131	130.0	2022-23	Mizoram	15.0	62.0	23.0	8788972713.0	7159599.0
132	131.0	2022-23	Odisha	21.0	63.3	24.0	225000000000.0	293912583.0
133	132.0	2022-23	Puducherry	34.0	65.3	25.0	4737608601.0	6569441.0
134	133.0	2022-23	Madhya Pradesh	23.0	66.9	26.0	645000000000.0	468992243.0
135	134.0	2022-23	Bihar	10.0	67.6	27.0	643000000000.0	742797978.0
136	135.0	2022-23	Ladakh	37.0	68.3	28.0	1016950322.0	5179476.0
137	136.0	2022-23	Jammu And Kashmir	1.0	68.3	29.0	62443549743.0	55966981.0
138	137.0	2022-23	Goa	30.0	69.4	30.0	4114725409.0	5031847.0
139	138.0	2022-23	Jharkhand	20.0	73.1	31.0	137000000000.0	177418171.0
140	139.0	2022-23	Uttarakhand	5.0	74.3	32.0	46426753177.0	49677232.0
141	140.0	2022-23	Gujarat	24.0	77.8	33.0	365000000000.0	288127477.0
142	141.0	2022-23	Tripura	16.0	80.2	34.0	36837158215.0	22929214.0
143	142.0	2022-23	Uttar Pradesh	9.0	85.2	35.0	1040000000000.0	1055223612.0
144	143.0	2022-23	Haryana	6.0	88.8	36.0	182000000000.0	192561911.0
145	144.0	2023-24	West Bengal	19.0	13.2	1.0	8635666299.0	39691166.0
146	145.0	2023-24	Assam	18.0	26.4	2.0	33599857434.0	10059298.0
147	146.0	2023-24	Telangana	36.0	29.6	3.0	9935243039.0	33424222.0
148	147.0	2023-24	Lakshadweep	31.0	38.1	4.0	75004.0	365.0
149	148.0	2023-24	The Dadra And Nagar Haveli And Daman And Diu	38.0	38.9	5.0	141288244.0	947904.0
150	149.0	2023-24	Arunachal Pradesh	12.0	39.9	6.0	586670677.4	461014.0
151	150.0	2023-24	Chandigarh	4.0	44.3	7.0	96210750.46	989882.0
152	151.0	2023-24	Andaman And Nicobar Islands	35.0	45.3	8.0	41758366.75	220835.0
153	152.0	2023-24	Meghalaya	17.0	46.6	9.0	1751456203.0	906404.0
154	153.0	2023-24	Maharashtra	27.0	48.4	10.0	26270628072.0	60669748.0
155	154.0	2023-24	Karnataka	29.0	49.1	11.0	17509514218.0	38341076.0
156	155.0	2023-24	Sikkim	11.0	50.5	12.0	154252764.6	374530.0
157	156.0	2023-24	Nagaland	13.0	51.1	13.0	711699296.9	588180.0
158	157.0	2023-24	Chhattisgarh	22.0	52.9	14.0	16941392762.0	12597046.0
159	158.0	2023-24	Kerala	32.0	53.8	15.0	5008616275.0	22461642.0
160	159.0	2023-24	Manipur	14.0	54.8	16.0	1463136287.0	1202514.0
161	160.0	2023-24	Andhra Pradesh	28.0	54.9	17.0	28793519984.0	36289986.0
162	161.0	2023-24	Rajasthan	8.0	57.5	18.0	9799701967.0	18319018.0
163	162.0	2023-24	Delhi	7.0	58.5	19.0	1974123582.0	12349899.0
164	163.0	2023-24	Tamil Nadu	33.0	59.3	20.0	33568008573.0	69713202.0
165	164.0	2023-24	Punjab	3.0	59.9	21.0	6736059419.0	17343732.0
166	165.0	2023-24	Himachal Pradesh	2.0	60.7	22.0	1580657794.0	4085288.0
167	166.0	2023-24	Mizoram	15.0	62.0	23.0	860264500.0	733512.0
168	167.0	2023-24	Odisha	21.0	63.3	24.0	36629522083.0	22825680.0
169	168.0	2023-24	Puducherry	34.0	65.3	25.0	463221708.5	1051220.0
170	169.0	2023-24	Madhya Pradesh	23.0	66.9	26.0	27911389055.0	26077589.0
171	170.0	2023-24	Bihar	10.0	67.6	27.0	13137270599.0	28960744.0
172	171.0	2023-24	Jammu And Kashmir	1.0	68.3	28.0	6861125138.0	4615567.0
173	172.0	2023-24	Ladakh	37.0	68.3	29.0	223652483.6	187109.0
174	173.0	2023-24	Goa	30.0	69.4	30.0	109320002.0	753105.0
175	174.0	2023-24	Jharkhand	20.0	73.1	31.0	8901278527.0	14478458.0
176	175.0	2023-24	Uttarakhand	5.0	74.3	32.0	1841164576.0	6346802.0
177	176.0	2023-24	Gujarat	24.0	77.8	33.0	18991010876.0	21342529.0
178	177.0	2023-24	Tripura	16.0	80.2	34.0	8355033297.0	1964854.0
179	178.0	2023-24	Uttar Pradesh	9.0	85.2	35.0	60979527737.0	72141355.0
180	179.0	2023-24	Haryana	6.0	88.8	36.0	5046189295.0	19830387.0
