﻿_id	id	year	state_name	state_code	major_ports_cargo	non_major_ports_cargo
1	0.0	2013-2014	Gujarat	24	87.01	309.95
2	1.0	2013-2014	Goa	30	11.74	0.28
3	2.0	2013-2014	Maharashtra	27	121.52	24.66
4	3.0	2013-2014	Karnataka	29	39.37	0.51
5	4.0	2013-2014	Kerala	32	20.89	0.09
6	5.0	2013-2014	Andhra Pradesh	28	58.5	58.69
7	6.0	2013-2014	West Bengal	19	41.39	NaN
8	7.0	2013-2014	Tamil Nadu	33	107.08	0.87
9	8.0	2013-2014	Odisha	21	68.0	14.37
10	9.0	2013-2014	Lakshadweep	31	NaN	0.12
11	10.0	2013-2014	Puducherry	34	NaN	6.28
12	11.0	2013-2014	Andaman and Nicobar Islands	35	NaN	1.15
13	12.0	2014-2015	Gujarat	24	92.5	336.1
14	13.0	2014-2015	Goa	30	14.71	0.76
15	14.0	2014-2015	Maharashtra	27	125.46	27.3
16	15.0	2014-2015	Karnataka	29	36.57	0.65
17	16.0	2014-2015	Kerala	32	21.6	0.16
18	17.0	2014-2015	Andhra Pradesh	28	58.0	83.42
19	18.0	2014-2015	West Bengal	19	46.29	NaN
20	19.0	2014-2015	Tamil Nadu	33	115.21	0.83
21	20.0	2014-2015	Odisha	21	71.01	15.45
22	21.0	2014-2015	Lakshadweep	31	NaN	0.12
23	22.0	2014-2015	Puducherry	34	NaN	4.96
24	23.0	2014-2015	Andaman and Nicobar Islands	35	NaN	1.16
25	24.0	2015-2016	Gujarat	24	99.46	339.78
26	25.0	2015-2016	Goa	30	20.78	0.43
27	26.0	2015-2016	Maharashtra	27	125.15	28.85
28	27.0	2015-2016	Karnataka	29	35.58	0.84
29	28.0	2015-2016	Kerala	32	22.1	0.14
30	29.0	2015-2016	Andhra Pradesh	28	57.03	72.73
31	30.0	2015-2016	West Bengal	19	50.29	NaN
32	31.0	2015-2016	Tamil Nadu	33	119.11	0.86
33	32.0	2015-2016	Odisha	21	76.4	14.95
34	33.0	2015-2016	Lakshadweep	31	NaN	0.0
35	34.0	2015-2016	Puducherry	34	NaN	5.97
36	35.0	2015-2016	Andaman and Nicobar Islands	35	NaN	1.32
37	36.0	2016-2017	Gujarat	24	105.44	345.74
38	37.0	2016-2017	Goa	30	33.18	0.117
39	38.0	2016-2017	Maharashtra	27	125.28	34.89
40	39.0	2016-2017	Karnataka	29	39.94	0.71
41	40.0	2016-2017	Kerala	32	25.01	0.14
42	41.0	2016-2017	Andhra Pradesh	28	61.02	69.6
43	42.0	2016-2017	West Bengal	19	50.95	NaN
44	43.0	2016-2017	Tamil Nadu	33	118.7	1.15
45	44.0	2016-2017	Odisha	21	88.96	22.47
46	45.0	2016-2017	Lakshadweep	31	NaN	0.0
47	46.0	2016-2017	Puducherry	34	NaN	9.11
48	47.0	2016-2017	Andaman and Nicobar Islands	35	NaN	1.28
49	48.0	2017-2018	Gujarat	24	110.1	370.77
50	49.0	2017-2018	Goa	30	26.9	0.072
51	50.0	2017-2018	Maharashtra	27	128.83	37.91
52	51.0	2017-2018	Karnataka	29	42.06	0.68
53	52.0	2017-2018	Kerala	32	29.14	0.14
54	53.0	2017-2018	Andhra Pradesh	28	63.54	86.29
55	54.0	2017-2018	West Bengal	19	57.89	NaN
56	55.0	2017-2018	Tamil Nadu	33	118.91	1.1
57	56.0	2017-2018	Odisha	21	102.03	22.6
58	57.0	2017-2018	Lakshadweep	31	NaN	0.0
59	58.0	2017-2018	Puducherry	34	NaN	8.12
60	59.0	2017-2018	Andaman and Nicobar Islands	35	NaN	1.42
61	60.0	2018-2019	Gujarat	24	115.4	399.2
62	61.0	2018-2019	Goa	30	17.68	0.02
63	62.0	2018-2019	Maharashtra	27	131.34	45.79
64	63.0	2018-2019	Karnataka	29	42.51	1.04
65	64.0	2018-2019	Kerala	32	32.02	0.22
66	65.0	2018-2019	Andhra Pradesh	28	65.3	103.33
67	66.0	2018-2019	West Bengal	19	63.76	NaN
68	67.0	2018-2019	Tamil Nadu	33	121.85	0.96
69	68.0	2018-2019	Odisha	21	109.3	22.19
70	69.0	2018-2019	Lakshadweep	31	NaN	0.0
71	70.0	2018-2019	Puducherry	34	NaN	8.37
72	71.0	2018-2019	Andaman and Nicobar Islands	35	NaN	1.5
73	72.0	2019-2020	Gujarat	24	122.61	411.79
74	73.0	2019-2020	Goa	30	16.02	0.01
75	74.0	2019-2020	Maharashtra	27	129.15	43.66
76	75.0	2019-2020	Karnataka	29	39.15	0.94
77	76.0	2019-2020	Kerala	32	34.04	0.16
78	77.0	2019-2020	Andhra Pradesh	28	72.72	99.91
79	78.0	2019-2020	West Bengal	19	63.98	NaN
80	79.0	2019-2020	Tamil Nadu	33	114.58	11.37
81	80.0	2019-2020	Odisha	21	112.69	35.27
82	81.0	2019-2020	Lakshadweep	31	NaN	0.0
83	82.0	2019-2020	Puducherry	34	NaN	10.1
84	83.0	2019-2020	Andaman and Nicobar Islands	35	NaN	1.85
85	84.0	2020-2021	Gujarat	24	117.56	387.57
86	85.0	2020-2021	Goa	30	21.95	0.04
87	86.0	2020-2021	Maharashtra	27	118.05	39.78
88	87.0	2020-2021	Karnataka	29	36.5	0.79
89	88.0	2020-2021	Kerala	32	31.5	0.11
90	89.0	2020-2021	Andhra Pradesh	28	69.84	89.64
91	90.0	2020-2021	West Bengal	19	61.34	NaN
92	91.0	2020-2021	Tamil Nadu	33	101.23	9.13
93	92.0	2020-2021	Odisha	21	114.55	43.03
94	93.0	2020-2021	Lakshadweep	31	NaN	0.0
95	94.0	2020-2021	Puducherry	34	NaN	7.33
96	95.0	2020-2021	Andaman and Nicobar Islands	35	NaN	1.43
97	96.0	2021-2022	Gujrat	24	127.1	405.39
98	97.0	2022-2023	Gujrat	24	137.56	416.36
99	98.0	2021-2022	Maharashtra	27	135.89	52.47
100	99.0	2022-2023	Maharashtra	27	147.47	71.26
101	100.0	2021-2022	Goa	30	18.46	0.03
102	101.0	2022-2023	Goa	30	17.33	0.0
103	102.0	2021-2022	Karnataka	29	39.3	0.79
104	103.0	2022-2023	Karnataka	29	41.42	1.06
105	104.0	2021-2022	Kerala	32	34.55	0.14
106	105.0	2022-2023	Kerala	32	35.26	0.24
107	106.0	2021-2022	Tamil Nadu	33	121.43	7.84
108	107.0	2022-2023	Tamil Nadu	33	130.5	9.88
109	108.0	2021-2022	Andhra Pradesh	28	69.03	87.98
110	109.0	2022-2023	Andhra Pradesh	28	73.75	101.45
111	110.0	2021-2022	Odisha	21	116.13	41.54
112	111.0	2022-2023	Odisha	21	135.33	38.71
113	112.0	2021-2022	West Bengal	19	58.18	NaN
114	113.0	2022-2023	West Bengal	19	65.66	NaN
115	114.0	2021-2022	Andaman and Nicobar Islands	35	NaN	1.54
116	115.0	2022-2023	Andaman and Nicobar Islands	35	NaN	1.88
117	116.0	2021-2022	Lakshadweep	31	NaN	0.18
118	117.0	2021-2022	Puducherry	34	NaN	5.84
119	118.0	2022-2023	Puducherry	34	NaN	10.12
