﻿_id	month	claims_received	claims_disbursed	gross_enrollment	id
1	2019-03-01	145763.0	135212.0	59170000.0	0
2	2019-04-01	148276.0	137298.0	59900000.0	1
3	2019-05-01	152101.0	139917.0	60500000.0	2
4	2019-06-01	155924.0	141817.0	60900000.0	3
5	2019-07-01	157701.0	144532.0	61300000.0	4
6	2019-08-01	161189.0	147852.0	61900000.0	5
7	2019-09-01	162333.0	149004.0	62800000.0	6
8	2019-10-01	167287.0	153273.0	63600000.0	7
9	2019-11-01	173131.0	158560.0	64100000.0	8
10	2019-12-01	176731.0	164300.0	65199999.0	9
11	2020-01-01	179956.0	169216.0	66700000.0	10
12	2020-02-01	187787.0	175261.0	68100000.0	11
13	2020-03-01	190175.0	178189.0	69600000.0	12
14	2020-04-01	194025.0	180848.0	70800000.0	13
15	2020-05-01	195035.0	182271.0	71500000.0	14
16	2020-06-01	196660.0	183790.0	71600000.0	15
17	2020-07-01	199497.0	186136.0	72500000.0	16
18	2020-08-01	203350.0	187818.0	74100000.0	17
19	2020-09-01	208852.0	191544.0	75300000.0	18
20	2020-10-01	212522.0	196135.0	93100000.0	19
21	2020-11-01	218775.0	198198.0	94800000.0	20
22	2020-12-01	225639.0	204694.0	97000000.0	21
23	2021-01-01	230477.0	208440.0	98900000.0	22
24	2021-02-01	236368.0	219078.0	100600000.0	23
25	2021-03-01	250351.0	234905.0	102700000.0	24
26	2021-04-01	256523.0	239605.0	103200000.0	25
27	2021-05-01	261827.0	245452.0	103500000.0	26
28	2021-06-01	268320.0	250152.0	105300000.0	27
29	2021-07-01	277321.0	257744.0	106500000.0	28
30	2021-08-01	285565.0	265776.0	108100000.0	29
31	2021-09-01	293450.0	272176.0	111600000.0	30
32	2021-10-01	542002.0	512915.0	112899999.0	31
33	2021-11-01	550587.0	522298.0	114600000.0	32
34	2021-12-01	561053.0	533285.0	119000000.0	33
35	2022-01-01	571323.0	543193.0	121287000.0	34
36	2022-02-01	583347.0	554915.0	123800000.0	35
37	2022-03-01	599418.0	571007.0	126600000.0	36
38	2022-04-01	604889.0	576121.0	127600000.0	37
39	2022-05-01	614679.0	585644.0	128900000.0	38
40	2022-06-01	621372.0	592192.0	131100000.0	39
41	2022-07-01	627780.0	598331.0	132300000.0	40
42	2022-08-01	639797.0	607213.0	135300000.0	41
43	2022-09-01	641294.0	611558.0	138400000.0	42
44	2022-10-01	648795.0	618906.0	140200000.0	43
45	2022-11-01	657799.0	627817.0	144300000.0	44
46	2022-12-01	665462.0	634973.0	148200000.0	45
47	2023-01-01	672095.0	642027.0	151100000.0	46
48	2023-02-01	678698.0	648588.0	154200000.0	47
49	2023-03-01	690509.0	660383.0	159900000.0	48
