﻿_id	id	year	state_name	state_code	milk	egg	meat	wool
1	0.0	2020-21	Andaman and Nicobar Islands	35	14.67	1361.84	5.65	0.0
2	1.0	2019-20	Andaman and Nicobar Islands	35	18.9	1188.86	5.63	0.0
3	2.0	2020-21	Andhra Pradesh	28	14713.84	249639.17	954.11	0.0
4	3.0	2019-20	Andhra Pradesh	28	15263.1	219275.18	850.39	801.14
5	4.0	2020-21	Arunachal Pradesh	12	43.89	638.51	22.34	20.42
6	5.0	2019-20	Arunachal Pradesh	12	60.63	604.92	22.67	43.0
7	6.0	2020-21	Assam	18	954.07	5253.04	54.42	0.0
8	7.0	2019-20	Assam	18	919.94	5148.75	52.96	0.0
9	8.0	2020-21	Bihar	10	11501.58	30132.16	397.03	170.16
10	9.0	2019-20	Bihar	10	10480.33	27408.02	383.51	310.78
11	10.0	2020-21	Chandigarh	04	52.3	130.08	0.66	0.0
12	11.0	2019-20	Chandigarh	04	48.87	124.5	0.8	0.0
13	12.0	2020-21	Chhattisgarh	22	1747.28	19787.84	46.76	80.04
14	13.0	2019-20	Chhattisgarh	22	1675.56	20289.04	66.04	82.99
15	14.0	2020-21	Dadra and Nagra Haveli	38	1.4	4.99	0.31	NaN
16	15.0	2019-20	Dadra and Nagra Haveli	38	NaN	NaN	NaN	NaN
17	16.0	2020-21	Daman and Diu	38	NaN	NaN	NaN	NaN
18	17.0	2019-20	Daman and Diu	38	1.21	5.21	0.22	NaN
19	18.0	2020-21	Delhi	07	NaN	NaN	NaN	NaN
20	19.0	2019-20	Delhi	07	NaN	NaN	NaN	NaN
21	20.0	2020-21	Goa	30	60.14	400.18	6.05	0.0
22	21.0	2019-20	Goa	30	61.43	400.02	7.21	0.0
23	22.0	2020-21	Gujarat	24	15852.69	19319.41	32.88	2003.83
24	23.0	2019-20	Gujarat	24	15292.35	19274.18	33.47	2232.72
25	24.0	2020-21	Haryana	06	11283.55	72733.93	596.6	687.22
26	25.0	2019-20	Haryana	06	11734.72	66153.17	553.87	729.52
27	26.0	2020-21	Himachal Pradesh	02	1576.44	1111.0	4.31	1482.24
28	27.0	2019-20	Himachal Pradesh	02	1530.94	1066.21	4.76	1516.44
29	28.0	2020-21	Jammu and Kashmir	01	2594.5	2128.27	88.2	7649.74
30	29.0	2019-20	Jammu and Kashmir	01	2506.36	2216.19	95.44	7477.12
31	30.0	2020-21	Jharkhand	20	2434.02	7843.28	70.24	216.87
32	31.0	2019-20	Jharkhand	20	2321.16	6928.05	67.17	209.97
33	32.0	2020-21	Karnataka	29	10936.44	76199.44	364.28	1051.79
34	33.0	2019-20	Karnataka	29	9031.49	66511.22	304.85	1742.14
35	34.0	2020-21	Kerala	32	2533.88	22134.89	461.44	0.0
36	35.0	2019-20	Kerala	32	2544.35	21845.1	452.71	0.0
37	36.0	2020-21	Ladakh	37	14.88	12.76	0.02	0.0
38	37.0	2019-20	Ladakh	37	0.0	0.0	0.0	0.0
39	38.0	2020-21	Lakshadweep	31	3.81	163.23	0.55	NaN
40	39.0	2019-20	Lakshadweep	31	3.78	153.48	0.43	NaN
41	40.0	2020-21	Madhya Pradesh	23	17999.3	26515.73	116.34	431.07
42	41.0	2019-20	Madhya Pradesh	23	17108.96	23793.88	106.5	411.85
43	42.0	2020-21	Maharashtra	27	13703.32	64028.47	1108.91	1550.22
44	43.0	2019-20	Maharashtra	27	12024.26	63713.01	1139.88	1412.27
45	44.0	2020-21	Manipur	14	71.05	1141.63	29.3	0.0
46	45.0	2019-20	Manipur	14	89.65	1081.81	28.7	0.0
47	46.0	2020-21	Meghalaya	17	89.14	1107.85	39.36	0.0
48	47.0	2019-20	Meghalaya	17	87.6	1102.02	46.35	0.0
49	48.0	2020-21	Mizoram	15	25.38	434.06	15.06	0.0
50	49.0	2019-20	Mizoram	15	23.53	433.38	16.41	0.0
51	50.0	2020-21	Nagaland	13	55.93	384.87	23.87	0.0
52	51.0	2019-20	Nagaland	13	61.64	381.64	32.09	0.0
53	52.0	2020-21	Orissa	21	2372.81	24242.67	213.1	0.0
54	53.0	2019-20	Orissa	21	2370.09	23814.02	204.68	0.0
55	54.0	2020-21	Puducherry	34	49.5	113.79	14.63	NaN
56	55.0	2019-20	Puducherry	34	49.5	113.79	14.64	NaN
57	56.0	2020-21	Punjab	03	13393.99	56511.64	223.74	455.81
58	57.0	2019-20	Punjab	03	13347.56	56387.99	248.38	525.36
59	58.0	2020-21	Rajasthan	08	30723.11	27982.86	212.58	15676.45
60	59.0	2019-20	Rajasthan	08	25573.09	26962.4	199.59	12716.83
61	60.0	2020-21	Sikkim	11	73.85	98.13	3.12	0.0
62	61.0	2019-20	Sikkim	11	83.94	48.27	3.76	0.0
63	62.0	2020-21	Tamil Nadu	33	9790.36	201207.87	669.48	1.68
64	63.0	2019-20	Tamil Nadu	33	8759.01	200216.03	663.46	0.0
65	64.0	2020-21	Telangana	36	5765.21	158470.11	920.25	3366.06
66	65.0	2019-20	Telangana	36	5589.8	148055.17	848.16	3960.14
67	66.0	2020-21	Tripura	16	206.17	3031.68	52.18	0.0
68	67.0	2019-20	Tripura	16	198.6	2949.81	50.57	0.0
69	68.0	2020-21	Uttar Pradesh	09	31359.1	36288.91	1037.55	886.28
70	69.0	2019-20	Uttar Pradesh	09	31863.91	34049.29	1166.0	1328.64
71	70.0	2020-21	Uttarakhand	05	1797.45	4924.14	18.58	436.01
72	71.0	2019-20	Uttarakhand	05	1844.71	4786.3	25.26	496.69
73	72.0	2020-21	West Bengal	19	6164.82	105008.0	994.02	764.83
74	73.0	2019-20	West Bengal	19	5868.61	97350.1	902.86	762.96
