﻿_id	id	year	state_name	state_code	no_of_ration_cards	no_trans_inter_district_aay	no_trans_inter_district_phh	total_inter_trans	no_trans_intra_district_aay	no_trans_intra_district_phh	total_intra_trans	total_transaction	qty_distributed_inter_district_aay	qty_distributed_inter_district_phh	total_inter_qty	qty_distributed_intra_district_aay	qty_distributed_intra_district_phh	total_intra_qty	total_qty
1	0	2017-01-01	Andaman And Nicobar Islands	35	59270.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	1	2017-01-01	Andhra Pradesh	28	76667273.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	2	2017-01-01	Assam	18	68862.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	3	2017-01-01	Bihar	10	122589.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	4	2017-01-01	Chhattisgarh	22	42684177.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	5	2017-01-01	DELHI	07	9752510.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	6	2017-01-01	Goa	30	1112548.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	7	2017-01-01	Gujarat	24	55857075.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	8	2017-01-01	Haryana	06	21948049.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	9	2017-01-01	Himachal Pradesh	02	2063713.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	10	2017-01-01	Jammu And Kashmir	01	3040353.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	11	2017-01-01	Jharkhand	20	45119385.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	12	2017-01-01	Karnataka	29	90247741.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	13	2017-01-01	Kerala	32	4529523.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	14	2017-01-01	Lakshadweep	31	10296.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	15	2017-01-01	Madhya Pradesh	23	80440507.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	16	2017-01-01	Maharashtra	27	88103860.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	17	2017-01-01	Odisha	21	60630951.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	18	2017-01-01	Punjab	03	1709156.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	19	2017-01-01	Rajasthan	08	70216592.0	132272.0	14210.0	146482.0	35636482.0	1924846.0	37561328.0	37707810.0	1559.75	247.92	1807.67	404791.78	33575.47	438367.25	440174.92
21	20	2017-01-01	Sikkim	11	642076.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	21	2017-01-01	Tamil Nadu	33	68405608.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	22	2017-01-01	Telangana	36	40181281.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	23	2017-01-01	The Dadra And Nagar Haveli And Daman And Diu	38	410761.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	24	2017-01-01	Tripura	16	2465763.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	25	2017-01-01	Uttar Pradesh	09	200935124.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	26	2018-01-01	Andaman And Nicobar Islands	35	165924.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	27	2018-01-01	Andhra Pradesh	28	113248945.0	30241.0	403259.0	433500.0	440038.0	6021597.0	6461635.0	6895135.0	1033.91	6269.08	7302.99	14958.67	87034.13	101992.8	109295.79
29	28	2018-01-01	Arunachal Pradesh	12	1548682.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	29	2018-01-01	Assam	18	158123.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	30	2018-01-01	Bihar	10	197112.0	0.0	0.0	0.0	2902.0	11287.0	14189.0	14189.0	0.0	0.0	0.0	100.63	336.72	437.35	437.35
32	31	2018-01-01	Chhattisgarh	22	63661858.0	4572.0	759.0	5331.0	339996.0	50128.0	390124.0	395455.0	18.96	60.57	79.52	1610.2	5278.26	6888.46	6967.98
33	32	2018-01-01	DELHI	07	1949651.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34	33	2018-01-01	Goa	30	1302369.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35	34	2018-01-01	Gujarat	24	81169202.0	420.0	2507.0	2927.0	9931.0	77492.0	87423.0	90350.0	13.94	64.33	78.27	320.49	1978.11	2298.6	2376.87
36	35	2018-01-01	Haryana	06	32608223.0	9262.0	39157.0	48419.0	216081.0	1981686.0	2197767.0	2246186.0	238.27	686.43	924.7	5253.33	36664.45	41917.78	42842.48
37	36	2018-01-01	Himachal Pradesh	02	8217220.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38	37	2018-01-01	Jammu And Kashmir	01	20022821.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	38	2018-01-01	Jharkhand	20	68418275.0	18.0	372.0	390.0	93226.0	663914.0	757140.0	757530.0	0.77	10.43	11.2	3530.67	17493.62	21024.29	21035.48
40	39	2018-01-01	Karnataka	29	146765766.0	1293.0	35753.0	37046.0	45444.0	1336145.0	1381589.0	1418635.0	0.38	7.17	7.55	10.06	210.65	220.71	228.26
41	40	2018-01-01	Kerala	32	41316956.0	23326.0	124928.0	148254.0	351313.0	2088037.0	2439350.0	2587604.0	780.61	2305.62	3086.23	11167.06	41840.29	53007.35	56093.58
42	41	2018-01-01	Lakshadweep	31	65266.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43	42	2018-01-01	Madhya Pradesh	23	141084979.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44	43	2018-01-01	Maharashtra	27	175077757.0	20524.0	147604.0	168128.0	203288.0	1989269.0	2192557.0	2360685.0	624.18	3169.6	3793.78	6390.86	41166.39	47557.25	51351.02
45	44	2018-01-01	Meghalaya	17	12475.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	45	2018-01-01	Odisha	21	104093030.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47	46	2018-01-01	Punjab	03	28212521.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48	47	2018-01-01	Rajasthan	08	124352051.0	171730.0	18668.0	190398.0	47273882.0	2555004.0	49828886.0	50019284.0	3748.56	591.33	4339.89	1443390.93	122811.14	1566202.07	1570541.96
49	48	2018-01-01	Sikkim	11	1070572.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50	49	2018-01-01	Tamil Nadu	33	130268613.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51	50	2018-01-01	Telangana	36	60942490.0	63258.0	799072.0	862330.0	314718.0	3569670.0	3884388.0	4746718.0	16205.05	81913.64	98118.7	10051.15	69134.61	79185.76	177304.45
52	51	2018-01-01	The Dadra And Nagar Haveli And Daman And Diu	38	663673.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53	52	2018-01-01	Tripura	16	7202884.0	57.0	171.0	228.0	1404.0	8421.0	9825.0	10053.0	0.39	1.78	2.17	28.78	123.07	151.85	154.01
54	53	2018-01-01	Uttar Pradesh	09	409081397.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55	54	2018-01-01	Uttarakhand	05	9574310.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56	55	2019-01-01	Andaman And Nicobar Islands	35	187034.0	1.0	7.0	8.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57	56	2019-01-01	Andhra Pradesh	28	107086377.0	86105.0	1157797.0	1243902.0	1527403.0	20393120.0	21920523.0	23164425.0	2956.05	18323.86	21279.9	52516.86	305489.12	358005.98	379285.88
58	57	2019-01-01	Arunachal Pradesh	12	2126696.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
59	58	2019-01-01	Bihar	10	118938751.0	4489.0	27417.0	31906.0	2093952.0	9474689.0	11568641.0	11600547.0	153.05	809.04	962.08	69162.39	238913.77	308076.16	309038.24
60	59	2019-01-01	Chhattisgarh	22	63400731.0	11175.0	1914.0	13089.0	818904.0	120406.0	939310.0	952399.0	48.48	154.83	203.3	2922.26	11383.94	14306.19	14509.49
61	60	2019-01-01	Goa	30	2306480.0	1.0	15.0	16.0	431.0	2079.0	2510.0	2526.0	0.04	0.25	0.29	14.95	39.93	54.88	55.16
62	61	2019-01-01	Gujarat	24	79272228.0	1852.0	16291.0	18143.0	12741.0	141832.0	154573.0	172716.0	59.95	380.49	440.44	412.91	3396.64	3809.54	4249.98
63	62	2019-01-01	Haryana	06	32013681.0	29375.0	127433.0	156808.0	649646.0	6129739.0	6779385.0	6936193.0	731.06	2134.79	2865.85	16703.98	119628.25	136332.23	139198.08
64	63	2019-01-01	Himachal Pradesh	02	8131494.0	2.0	6.0	8.0	209.0	547.0	756.0	764.0	1.11	1.79	2.9	6.93	11.5	18.43	21.32
65	64	2019-01-01	Jammu And Kashmir	01	20073266.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
66	65	2019-01-01	Jharkhand	20	68544378.0	111.0	1692.0	1803.0	222578.0	1620307.0	1842885.0	1844688.0	4.53	44.81	49.33	8345.96	42366.81	50712.77	50762.1
67	66	2019-01-01	Karnataka	29	151174327.0	11113.0	309798.0	320911.0	204251.0	5420600.0	5624851.0	5945762.0	3.46	66.93	70.39	62.77	1113.16	1175.93	1246.32
68	67	2019-01-01	Kerala	32	44290285.0	78466.0	396270.0	474736.0	1162800.0	7130287.0	8293087.0	8767823.0	2391.66	6586.2	8977.87	34715.02	129810.94	164525.95	173503.82
69	68	2019-01-01	Lakshadweep	31	36082.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70	69	2019-01-01	Madhya Pradesh	23	133196544.0	14899.0	97703.0	112602.0	151944.0	1105211.0	1257155.0	1369757.0	521.34	2408.23	2929.57	5369.85	28098.61	33468.46	36398.03
71	70	2019-01-01	Maharashtra	27	177992629.0	68942.0	510502.0	579444.0	599128.0	6755558.0	7354686.0	7934130.0	2273.56	11497.32	13770.88	19461.79	144221.1	163682.89	177453.77
72	71	2019-01-01	Manipur	14	2352144.0	0.0	7.0	7.0	184.0	1302.0	1486.0	1493.0	0.0	0.14	0.14	6.3	27.65	33.95	34.08
73	72	2019-01-01	Meghalaya	17	13236.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
74	73	2019-01-01	Mizoram	15	311168.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
75	74	2019-01-01	Nagaland	13	1233442.0	0.0	31.0	31.0	19.0	1863.0	1882.0	1913.0	0.0	0.5	0.5	0.67	32.98	33.65	34.14
76	75	2019-01-01	Odisha	21	107154541.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
77	76	2019-01-01	Punjab	03	24635288.0	4.0	108.0	112.0	884.0	29514.0	30398.0	30510.0	0.84	13.2	14.04	182.51	3462.8	3645.31	3659.35
78	77	2019-01-01	Rajasthan	08	130305854.0	29275.0	110135.0	139410.0	2894440.0	9651038.0	12545478.0	12684888.0	2626.34	2893.6	5519.94	1046693.59	303603.1	1350296.69	1355816.63
79	78	2019-01-01	Sikkim	11	1136667.0	0.0	0.0	0.0	1.0	9.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2
80	79	2019-01-01	Tamil Nadu	33	123170318.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
81	80	2019-01-01	Telangana	36	64141291.0	195294.0	2353659.0	2548953.0	791256.0	9553785.0	10345041.0	12893994.0	7228.46	54809.04	62037.51	26518.81	181606.06	208124.87	270162.38
82	81	2019-01-01	The Dadra And Nagar Haveli And Daman And Diu	38	667090.0	0.0	0.0	0.0	108.0	1389.0	1497.0	1497.0	0.0	0.0	0.0	3.72	32.72	36.44	36.44
83	82	2019-01-01	Tripura	16	6946493.0	731.0	3075.0	3806.0	9545.0	45973.0	55518.0	59324.0	23.88	52.86	76.74	295.7	873.16	1168.86	1245.61
84	83	2019-01-01	Uttar Pradesh	09	428051131.0	951.0	12999.0	13950.0	124594.0	2260630.0	2385224.0	2399174.0	33.28	271.42	304.71	4360.41	48288.91	52649.32	52954.03
85	84	2019-01-01	Uttarakhand	05	15949383.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.11	0.11	0.21	0.21
86	85	2020-01-01	Andaman And Nicobar Islands	35	159812.0	40.0	50.0	90.0	11.0	258.0	269.0	359.0	0.03	0.12	0.16	0.34	3.82	4.16	4.32
87	86	2020-01-01	Andhra Pradesh	28	106022477.0	112618.0	1158935.0	1271553.0	2098796.0	26123005.0	28221801.0	29493354.0	2877.05	13952.26	16829.32	53378.45	301025.94	354404.39	371233.7
88	87	2020-01-01	Arunachal Pradesh	12	1933985.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
89	88	2020-01-01	Bihar	10	208876320.0	36540.0	300313.0	336853.0	4916060.0	34127535.0	39043595.0	39380448.0	1260.45	7236.4	8496.85	167558.55	754247.8	921806.35	930303.2
90	89	2020-01-01	Chhattisgarh	22	61474020.0	19659.0	0.0	19659.0	212180.0	0.0	212180.0	231839.0	71593.42	262618.24	334211.67	72109.37	264456.48	336565.85	670777.52
91	90	2020-01-01	Goa	30	1712049.0	14.0	169.0	183.0	962.0	3894.0	4856.0	5039.0	0.49	2.49	2.98	33.63	72.77	106.41	109.38
92	91	2020-01-01	Gujarat	24	83393561.0	7263.0	59376.0	66639.0	16236.0	177678.0	193914.0	260553.0	247.48	1376.8	1624.29	557.32	4152.71	4710.03	6334.32
93	92	2020-01-01	Haryana	06	32563528.0	12757.0	63980.0	76737.0	365538.0	4274645.0	4640183.0	4716920.0	642.88	1965.53	2608.41	12243.49	95008.44	107251.93	109860.34
94	93	2020-01-01	Himachal Pradesh	02	8082401.0	0.0	0.0	0.0	3.0	10.0	13.0	13.0	0.0	0.04	0.04	0.1	0.1	0.21	0.25
95	94	2020-01-01	Jammu And Kashmir	01	19090734.0	172.0	1760.0	1932.0	19533.0	117737.0	137270.0	139202.0	5.36	32.96	38.33	675.92	2574.82	3250.74	3289.06
96	95	2020-01-01	Jharkhand	20	68333963.0	13356.0	108243.0	121599.0	7963.0	56442.0	64405.0	186004.0	265.62	2530.66	2796.28	258.69	1290.43	1549.11	4345.39
97	96	2020-01-01	Karnataka	29	150269275.0	22964.0	856170.0	879134.0	232165.0	6807046.0	7039211.0	7918345.0	8.0	139.89	147.9	73.67	1063.76	1137.43	1285.32
98	97	2020-01-01	Kerala	32	45519982.0	96658.0	502539.0	599197.0	1187626.0	7398348.0	8585974.0	9185171.0	2610.87	6774.89	9385.75	32109.59	113187.13	145296.72	154682.47
99	98	2020-01-01	Ladakh	37	175337.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100	99	2020-01-01	Lakshadweep	31	46437.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
101	100	2020-01-01	Madhya Pradesh	23	135123267.0	58003.0	397839.0	455842.0	384283.0	3269737.0	3654020.0	4109862.0	1955.45	8573.29	10528.74	13009.95	72975.28	85985.22	96513.96
102	101	2020-01-01	Maharashtra	27	184212831.0	75883.0	717916.0	793799.0	427334.0	6009787.0	6437121.0	7230920.0	2495.0	15358.22	17853.22	14660.83	130127.91	144788.74	162641.95
103	102	2020-01-01	Manipur	14	6980928.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
104	103	2020-01-01	Meghalaya	17	2939346.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
105	104	2020-01-01	Mizoram	15	1875233.0	0.0	1.0	1.0	1.0	4.0	5.0	6.0	0.0	0.03	0.03	0.04	0.08	0.11	0.14
106	105	2020-01-01	Nagaland	13	3510357.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.06	0.06	0.06
107	106	2020-01-01	Odisha	21	111231736.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
108	107	2020-01-01	Punjab	03	10996737.0	199.0	8114.0	8313.0	20353.0	939728.0	960081.0	968394.0	37.7	799.37	837.08	3484.75	89119.1	92603.86	93440.93
109	108	2020-01-01	Rajasthan	08	131157222.0	16916.0	221249.0	238165.0	740674.0	15809915.0	16550589.0	16788754.0	587.74	4943.9	5531.64	25783.99	343095.88	368879.87	374411.51
110	109	2020-01-01	Sikkim	11	282472.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
111	110	2020-01-01	Tamil Nadu	33	134535097.0	8.0	76.0	84.0	110.0	397.0	507.0	591.0	0.69	2.1	2.79	2.89	4.46	7.35	10.14
112	111	2020-01-01	Telangana	36	64180284.0	206429.0	2364602.0	2571031.0	866066.0	10225257.0	11091323.0	13662354.0	3842.73	22382.75	26225.48	15768.56	180765.24	196533.8	222759.29
113	112	2020-01-01	The Dadra And Nagar Haveli And Daman And Diu	38	685583.0	0.0	2.0	2.0	243.0	8821.0	9064.0	9066.0	0.0	0.04	0.04	8.51	190.16	198.67	198.71
114	113	2020-01-01	Tripura	16	6955050.0	2809.0	15776.0	18585.0	14726.0	80802.0	95528.0	114113.0	87.92	256.31	344.23	432.45	1466.09	1898.53	2242.76
115	114	2020-01-01	Uttar Pradesh	09	427651698.0	50809.0	997077.0	1047886.0	446216.0	10235255.0	10681471.0	11729357.0	1760.1	20260.31	22020.41	15543.38	212664.09	228207.46	250227.87
116	115	2020-01-01	Uttarakhand	05	16126199.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
117	116	2021-01-01	Andaman And Nicobar Islands	35	201384.0	68.0	490.0	558.0	759.0	6108.0	6867.0	7425.0	2.3	7.03	9.33	25.12	96.86	121.98	131.31
118	117	2021-01-01	Andhra Pradesh	28	105794767.0	82584.0	792833.0	875417.0	1657207.0	17268667.0	18925874.0	19801291.0	2810.08	12090.1	14900.18	57409.58	264142.82	321552.4	336452.58
119	118	2021-01-01	Arunachal Pradesh	12	2138289.0	0.0	0.0	0.0	35.0	515.0	550.0	550.0	0.0	0.0	0.0	1.23	12.84	14.07	14.07
120	119	2021-01-01	Assam	18	15964083.0	7.0	97.0	104.0	1851.0	13499.0	15350.0	15454.0	0.28	2.34	2.62	67.87	314.08	381.95	384.57
121	120	2021-01-01	Bihar	10	215343037.0	135770.0	1127409.0	1263179.0	6722370.0	54829568.0	61551938.0	62815117.0	4701.97	25693.16	30395.13	232784.86	1214938.19	1447723.05	1478118.18
122	121	2021-01-01	Chhattisgarh	22	61515944.0	18751.0	6364.0	25115.0	495129.0	86418.0	581547.0	606662.0	119759.5	441402.85	561162.35	145522.59	535833.27	681355.86	1242518.21
123	122	2021-01-01	DELHI	07	16015854.0	42869.0	590113.0	632982.0	73088.0	3231554.0	3304642.0	3937624.0	408.68	6090.87	6499.55	2523.99	65524.23	68048.22	74547.77
124	123	2021-01-01	Goa	30	1711074.0	10.0	319.0	329.0	711.0	4287.0	4998.0	5327.0	0.35	4.8	5.15	24.89	81.54	106.43	111.57
125	124	2021-01-01	Gujarat	24	86989033.0	17516.0	166587.0	184103.0	39199.0	487733.0	526932.0	711035.0	596.89	3828.85	4425.74	1329.81	11040.28	12370.09	16795.83
126	125	2021-01-01	Haryana	06	32458503.0	21554.0	119322.0	140876.0	606908.0	7084135.0	7691043.0	7831919.0	1253.88	4231.61	5485.49	16574.21	129218.12	145792.33	151277.82
127	126	2021-01-01	Himachal Pradesh	02	8642413.0	0.0	0.0	0.0	14.0	71.0	85.0	85.0	0.37	0.81	1.19	0.42	1.19	1.61	2.79
128	127	2021-01-01	Jammu And Kashmir	01	19453998.0	564.0	8508.0	9072.0	20208.0	184420.0	204628.0	213700.0	16.74	140.38	157.12	694.82	3528.9	4223.72	4380.85
129	128	2021-01-01	Jharkhand	20	70454722.0	27642.0	209896.0	237538.0	38814.0	330026.0	368840.0	606378.0	482.31	4414.95	4897.26	1047.08	7184.76	8231.84	13129.1
130	129	2021-01-01	Karnataka	29	142905943.0	38251.0	1324933.0	1363184.0	306664.0	9376680.0	9683344.0	11046528.0	12.42	196.19	208.61	100.68	1390.76	1491.44	1700.06
131	130	2021-01-01	Kerala	32	46932273.0	94720.0	483819.0	578539.0	1163529.0	7448028.0	8611557.0	9190096.0	2982.52	7389.07	10371.59	37388.45	131276.41	168664.86	179036.45
132	131	2021-01-01	Ladakh	37	344819.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
133	132	2021-01-01	Lakshadweep	31	45398.0	0.0	0.0	0.0	68.0	273.0	341.0	341.0	0.0	0.0	0.0	2.38	6.66	9.05	9.05
134	133	2021-01-01	Madhya Pradesh	23	137596710.0	89628.0	647615.0	737243.0	465873.0	4557833.0	5023706.0	5760949.0	2925.8	12338.34	15264.14	15295.94	89129.55	104425.49	119689.63
135	134	2021-01-01	Maharashtra	27	183075762.0	105670.0	940608.0	1046278.0	485349.0	7506509.0	7991858.0	9038136.0	3477.94	19869.43	23347.38	16595.69	161067.72	177663.41	201010.79
136	135	2021-01-01	Manipur	14	6670211.0	0.0	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.18	0.18	0.0	0.0	0.0	0.18
137	136	2021-01-01	Meghalaya	17	5057912.0	0.0	0.0	0.0	2.0	15.0	17.0	17.0	0.0	0.0	0.0	0.07	0.32	0.39	0.39
138	137	2021-01-01	Mizoram	15	1968144.0	28.0	202.0	230.0	134.0	641.0	775.0	1005.0	0.98	4.23	5.21	4.69	14.94	19.63	24.84
139	138	2021-01-01	Nagaland	13	3622579.0	0.0	1.0	1.0	134.0	4922.0	5056.0	5057.0	0.0	0.02	0.02	4.69	94.71	99.4	99.42
140	139	2021-01-01	Odisha	21	111561269.0	194.0	4645.0	4839.0	1122.0	15346.0	16468.0	21307.0	6.79	74.98	81.77	39.26	250.84	290.1	371.87
141	140	2021-01-01	Punjab	03	27672243.0	1372.0	39608.0	40980.0	242067.0	2452453.0	2694520.0	2735500.0	155.74	3133.03	3288.76	7429.73	199346.33	206776.06	210064.82
142	141	2021-01-01	Rajasthan	08	127043535.0	34662.0	464905.0	499567.0	908458.0	18542692.0	19451150.0	19950717.0	1198.86	9951.72	11150.58	31556.51	387216.13	418772.64	429923.22
143	142	2021-01-01	Sikkim	11	836049.0	1.0	32.0	33.0	348.0	2488.0	2836.0	2869.0	0.04	0.65	0.68	11.94	51.55	63.49	64.17
144	143	2021-01-01	Tamil Nadu	33	134644250.0	17571.0	298905.0	316476.0	56646.0	497813.0	554459.0	870935.0	567.59	4480.24	5047.83	1878.55	7637.7	9516.25	14564.08
145	144	2021-01-01	Telangana	36	64890519.0	248554.0	2763369.0	3011923.0	1036821.0	12064760.0	13101581.0	16113504.0	4960.7	14709.99	19670.69	19364.81	225967.23	245332.04	265002.73
146	145	2021-01-01	The Dadra And Nagar Haveli And Daman And Diu	38	712717.0	1057.0	8568.0	9625.0	587.0	13701.0	14288.0	23913.0	0.0	0.4	0.4	20.36	291.27	311.63	312.03
147	146	2021-01-01	Tripura	16	7149399.0	3833.0	24789.0	28622.0	27149.0	164945.0	192094.0	220716.0	124.86	401.19	526.05	857.11	3059.73	3916.84	4442.9
148	147	2021-01-01	Uttar Pradesh	09	431595419.0	97570.0	1816551.0	1914121.0	555562.0	12450609.0	13006171.0	14920292.0	3407.87	37280.97	40688.83	19413.75	262287.29	281701.04	322389.87
149	148	2021-01-01	Uttarakhand	05	16774644.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150	149	2022-01-01	Andaman And Nicobar Islands	35	215408.0	164.0	954.0	1118.0	1265.0	10477.0	11742.0	12860.0	5.62	14.62	20.23	43.88	180.92	224.81	245.04
151	150	2022-01-01	Andhra Pradesh	28	107447874.0	119714.0	1306724.0	1426438.0	1932600.0	18537328.0	20469928.0	21896366.0	37038.84	151271.8	188310.63	33869.59	155198.85	189068.44	377379.08
152	151	2022-01-01	Arunachal Pradesh	12	2333747.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
153	152	2022-01-01	Assam	18	72450978.0	561.0	4404.0	4965.0	114806.0	855544.0	970350.0	975315.0	19.71	79.17	98.88	4070.25	16523.05	20593.3	20692.17
154	153	2022-01-01	Bihar	10	222567408.0	292505.0	2351657.0	2644162.0	9093371.0	77107579.0	86200950.0	88845112.0	8380.5	43941.86	52322.36	280402.27	1537810.6	1818212.87	1870535.23
